Eine Manschaft
Ein Team
Herzlich willkommen
beim Jessener SV 53 e.V.
SCM zu Gast
beim JSV53
Dein Team
im Livestream
Herzlich willkommen
beim Jessener SV 53 e.V.
Herzlich willkommen
beim Jessener SV 53 e.V.
Herzlich willkommen
beim Jessener SV 53 e.V.
Herzlich willkommen
beim Jessener SV 53 e.V.

F Jugend Fotoshooting

Beziksoberliga wjE Tabelle

Nr Mannschaft Begegnungen S U N Tore +/- Punkte
1 Kühnau/DRHV 06 4 4 0 0 77:30 +47 8:0
2 Jessener SV 53 4 3 0 1 130:42 +88 6:2
3 BSG A. Gräfenhainichen 4 3 0 1 117:38 +79 6:2
4 SV Finken Raguhn 3 2 0 1 60:31 +29 4:2
5 HSV 2000 Zerbst 5 2 0 3 81:92 -11 4:6
6 HSG Wolfen 2000 3 1 1 1 53:31 +22 3:3
7 HG 85 Köthen 3 1 1 1 48:55 -7 3:3
8 Kühnau/DRHV 06 II 6 1 0 5 39:144 -105 2:10
9 BSG A. Gräfenhainichen II 4 0 0 4 13:155 -142 0:8


Ergebnisse & Spielplan

Tag Datum Zeit Halle Nr. Heim Gast Tore
So. 08.09.2024 14:00 3040 200 BSG A. Gräfenhainichen II Jessener SV 53  0:52
Sa. 21.09.2024 12:30 3077 213 Jessener SV 53 HSV 2000 Zerbst  25:17
So. 20.10.2024 14:30 3040 219 BSG A. Gräfenhainichen Jessener SV 53  22:9
Sa. 26.10.2024 11:30 3077 225 Jessener SV 53 Kühnau/DRHV 06 II  44:3
Sa. 30.11.2024 11:15 3086 243 HG 85 Köthen Jessener SV 53   
So. 08.12.2024 10:00 3077 249 Jessener SV 53 HSG Wolfen 2000   
So. 12.01.2025 10:00 3030 255 Kühnau/DRHV 06 Jessener SV 53   
So. 19.01.2025 13:00 3077 261 Jessener SV 53 SV Finken Raguhn   
Sa. 08.02.2025 10:00 3077 266 Jessener SV 53 BSG A. Gräfenhainichen II   
Sa. 22.02.2025 10:30 3184 279 HSV 2000 Zerbst Jessener SV 53   
Sa. 01.03.2025 12:00 3077 285 Jessener SV 53 BSG A. Gräfenhainichen    
So. 16.03.2025 10:00 3030 291 Kühnau/DRHV 06 II Jessener SV 53   
Sa. 26.04.2025 10:00 3077 309 Jessener SV 53 HG 85 Köthen   
Sa. 03.05.2025 14:00 3009 315 HSG Wolfen 2000 Jessener SV 53   
Sa. 10.05.2025 15:00 3077 321 Jessener SV 53 Kühnau/DRHV 06   
Sa. 17.05.2025 14:00 3011 327 SV Finken Raguhn Jessener SV 53   

 
  JSV 53  -  HAUPT-SPONSOREN
 
Ford Logo
Juetro LogoSparkasse LogoWittigInJoy Logo